![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREZZI per settimana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSONE | STAGIONE | |||
| Bassa | Media | Alta | ||
RESIDENCE COL FLORENCE | ||||
| Studio mq 27 | 2 | € 300 | € 350 | € 400 |
| Bilocale mq 35 | 2 | € 350 | € 400 | € 450 |
| Bilocale mq 50 | 2 | € 400 | € 450 | € 500 |
| " | 3 | € 450 | € 500 | € 550 |
| " | 4 | € 500 | € 550 | € 600 |
| Trilocale mq 60 | 4 | € 500 | € 550 | € 600 |
| " | 5 | € 550 | € 600 | € 650 |
| " | 6 | € 600 | € 650 | € 700 |
CASA PAGNI | ||||
| Appartamento mq 90 | 4 | € 500 | € 550 | € 600 |
| " | 5 | € 550 | € 600 | € 650 |
| " | 6 | € 600 | € 650 | € 700 |
|
Nel prezzo è compresa la biancheria per i letti e la toilette, acqua, luce, gas e la pulizia finale ( alla condizione che l'appartamento venga lasciato nel rispetto e senza danni ). Nel prezzo non è compreso il costo del riscaldamento quando necessario, che sarà calcolato secondo consumo. Riduzione per soggiorni di 2 settimane. Per famiglie con bambini, riduzione secondo l'età. Riduzioni per le riservazioni last minute da concordare. |